负责人姓名 | 杨昌龄 |
负责人本领域工作年限 | 5-10年 |
全职人员数量 | 10~19人 |
全职人员平均工作经验 | 3-5年 |
兼职人员数量 | 3 |
核心志愿者数量 | 120 |
合作伙伴名称 | 腾讯公益、重庆儿童救助基金会、上海真爱梦想基金会、壹基金 |
核心产品或技术 | |
品牌项目名称 | |
最大项目资金规模 | 20万-50万 |
项目服务人数 | 501-2000人 |
媒体报道数量 | 21-50 |
民政评估等级 | |
所获奖项名称 | 重庆市妇女联合会2017年优秀巾帼志愿服务项目 |
理事会 | 有 |
年度规划 | 有 |
年度报告 | 有 |
拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
注册资金(元/万元) | |
资金来源 | 基金会,政府部门,企业,个人 |
财务人员 | 兼职 |
财务报告 | |
财务公开链接 |