组织简称 | 陕西妇女儿童发展基金会 |
组织使命 | 倡导全民公益,动员社会资源,努力改善妇女儿童基本的生存与发展环境 。 |
所在领域 | 教育助学,其它,医疗卫生健康,农村发展,政策倡导,公益行业支持 |
服务地域 | 组织所在的省份 |
办公地址 | 陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段99号(陕西省科学技术信息研究所) |
注册类型 | 民非注册 |
统一社会信用代码 | |
登记管理机关 | |
业务管理机关 | |
注册时间 | 2009 |
成立时间 | 2009 |
联系人 | 陕西妇女儿童发展基金会 |
联系电话 | 029-85582226 |
网站 | www.swcf.org.cn |
邮箱 | office@swcf.org.cn |
微博 | 陕西妇女儿童发展基金会 |
微信公众号 | 陕西妇女儿童发展基金会 |
负责人姓名 | 任君恒 |
负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
全职人员数量 | 10人以下 |
全职人员平均工作经验 | 3-5年 |
兼职人员数量 | |
核心志愿者数量 | |
合作伙伴名称 |
核心产品或技术 | 项目管理规范 具有国际项目管理经验 项目设计能力强 通过妇联的组织网络,项目成本低,扎得深 |
品牌项目名称 | 标题:(事实无人抚养儿童) 2011年起,我们的项目开始聚焦事实无人抚养儿童(以下称事实孤儿)这个群体。这些孩子境况类似孤儿,由于没有被纳入国家孤儿福利政策,其处境比孤儿更艰难。在省民政厅福利处的鼓励下,我们推出了“事实孤儿助学试点项目”,希望找到资源,帮助这些孩子走出困境。 我们的项目主要做三件事: 1)在项目县建立事实孤儿信息库(摸清底子)。2)进行事实孤儿生存状况调查,向政府提交建言报告,推动政策改变。3)对事实孤儿提供助学金,避免其因生活极度困难导致失辍学和由此造成的外出乞讨流浪、犯罪等现象发生。 该项目从2011年筹到第一笔善款11,000元资助了11名小学生开始到2016年底,基金会已经为该项目筹集资金730余万元,持续资助4382(人次)事实孤儿完成义务教育和高中教育。目前项目已扩展至9个县的133个乡镇、1166个行政村,资助将继续覆盖信息库所有学龄儿童,直至他们被纳入政府制度性救助范围。项目还有效推动了政府政策关注。2017年9月,陕西省政府印发了《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》,重点对事实无人抚养儿童基本生活保障予以了明确... |
最大项目资金规模 | 100万及以上 |
项目服务人数 | 2001-5000人 |
媒体报道数量 | 21-50 |
民政评估等级 | 5A |
所获奖项名称 | 优秀精准扶贫案例单位 |
理事会 | 有 |
年度规划 | 有 |
年度报告 | 有 |
拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
注册资金(元/万元) | |
资金来源 | 基金会,企业,个人 |
财务人员 | 全职 |
财务报告 | 有 |
财务公开链接 | http://www.sxwcdf.org.cn/news_list1.asp?letterkind=113 |