组织简称 | 福建省担当者行动教育基金会 |
组织使命 | 让每个乡村孩子都能享有高品质阅读 |
所在领域 | 儿童青少年,教育助学,公益行业支持,企业社会责任 |
服务地域 | 全国范围都有 |
办公地址 | 厦门市思明西路64号民主大厦402 |
注册类型 | 民非注册 |
统一社会信用代码 | |
登记管理机关 | |
业务管理机关 | |
注册时间 | 2016 |
成立时间 | 2004 |
联系人 | 覃树勇 |
联系电话 | 18620095947 |
网站 | www.dandang.org |
邮箱 | qsy@dandang.org |
微博 | https://weibo.com/dandangorg?is_hot=1 |
微信公众号 | dandangzhe2004 |
负责人姓名 | 官文宾 |
负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
全职人员数量 | 20人及以上 |
全职人员平均工作经验 | 3-5年 |
兼职人员数量 | 1000 |
核心志愿者数量 | 10 |
合作伙伴名称 | 1. 心和公益基金会 2. 兴业证券慈善基金会 3. 百华协会(BayHelix) |
核心产品或技术 | 1. 阅读助学项目:班班有个图书角。 2. 青年公益成长项目:未来英才夏令营。 3. 乡村教师成长项目:阅读领航员教师研习营。 |
品牌项目名称 | 班班有个图书角:2009年全国首创至今已经成熟运作9年,荣获“年度阅读推广机构”和“首届华文领读者大奖”。在乡村小学每个班级标配一套经过24位国家书目审定委员会专家审定的分级阅读的70本国内外经典图书,涵盖人文、艺术和科学三大领域,全面滋养乡村孩子的生命成长。项目服务学校从1个学校到全国30个省份2600多所学校22000多个班级90多万乡村小朋友。 |
最大项目资金规模 | 100万及以上 |
项目服务人数 | 10000人以上 |
媒体报道数量 | 21-50 |
民政评估等级 | |
所获奖项名称 | 中基透明指数(FTI)满分基金会 |
理事会 | 有 |
年度规划 | 有 |
年度报告 | 有 |
拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
注册资金(元/万元) | |
资金来源 | 基金会,政府部门,企业,个人 |
财务人员 | 全职 |
财务报告 | 有 |
财务公开链接 | http://www.dandang.org/category/53 |