组织简称 | 东莞市鹏星社会工作服务社 |
组织使命 | 以专业及创新提供优质的社会服务,推动实现平等、仁爱、和谐的社会。 |
所在领域 | 女性权利,综合志愿服务,老年人,儿童青少年,环境保护,政策倡导 |
服务地域 | 组织所在的省份 |
办公地址 | 东莞市南城街道莞太路新基路段133号榕树下体验广场E栋 |
注册类型 | 民非注册 |
统一社会信用代码 | 52441900690517241B |
登记管理机关 | 东莞市民政局 |
业务管理机关 | |
注册时间 | 2009 |
成立时间 | 2009 |
联系人 | 赵凡仪 |
联系电话 | 076922820037 |
网站 | http://www.szpengxing.org.cn/ |
邮箱 | dgpengxing@126.com |
微博 | 东莞鹏星社工服务社 |
微信公众号 |
负责人姓名 | |
负责人本领域工作年限 | |
全职人员数量 | 20人及以上 |
全职人员平均工作经验 | |
兼职人员数量 | 2 |
核心志愿者数量 | |
合作伙伴名称 |
核心产品或技术 | |
品牌项目名称 | |
最大项目资金规模 | |
项目服务人数 | |
媒体报道数量 | |
民政评估等级 | |
所获奖项名称 |
理事会 | |
年度规划 | |
年度报告 | |
拥有制度 |
注册资金(元/万元) | 3 |
资金来源 | |
财务人员 | |
财务报告 | 有 |
财务公开链接 | http://pilu.chinausdo.org/index.php/Class/index/uid/257 |